на основную страницу  
на основную страницу
НОВОСТИ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
рейтинги
конкурсы
Академия Политической Науки

РЕЙТИНГИ

100 ведущих политиков России в октябре 2003-го

Служба изучения общественного мнения «VP-T» продолжает определять первую сотню наиболее влиятельных российских политиков с указанием их рангового положения (с 1-го по 100-е) и среднего балла, фиксирующего «вес» каждого из них - как со знаком (положительным или отрицательным), так и без знака влияния на внутреннюю и внешнюю политику России.

В предварительный список для экспертной оценки, помимо имен политиков, признанных ведущими в сентябре, были включены пятьдесят фамилий государственных и общественных деятелей, активно проявивших себя в октябре. Меру и знак их влиятельности, как всегда, определяли эксперты – руководители центральных средств массовой информации, известные политические обозреватели и политологи.

Для оценки использовалась 10-балльная шкала. Если тот или иной политик в минувшем месяце вообще не сыграл никакой роли, ему выставлялась нулевая оценка. На основании среднего балла – без знака и со знаком влияния – был составлен список российских политиков, оказавших в октябре, с точки зрения экспертов, наибольшее влияние на российскую политику.

Опрос проходил с 20 по 24 октября.

NN ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СРЕДНИЙ БАЛЛ
без знака влияния
СРЕДНИЙ БАЛЛ
со знаком влияния

октябрь

сентябрь

октябрь

сентябрь

1 Путин Владимир Владимирович 8,04 (7,88) + 5,24 (+ 3,82)
2 Касьянов Михаил Михайлович 5,93 (5,93) + 3,86 (+ 3,03)
3 Волошин Александр Стальевич 5,91 (6,17) + 2,09 (+ 2,45)
4 Чубайс Анатолий Борисович 5,05 (4,93) + 2,09 (+ 2,00)
5 Лужков Юрий Михайлович 4,95 (4,71) + 1,74 (+ 0,95)
6 Патрушев Николай Платонович 4,83 (4,87) + 1,33 (+ 2,03)
7 Сурков Владислав Юрьевич 4,62 (5,00) + 1,87 (+ 1,97)
8 Грызлов Борис Вячеславович 4,56 (4,58) + 1,32 (+ 0,27)
9 Ходорковский Михаил Борисович 4,55 (4,83) + 1,95 (+ 1,08)
10 Иванов Сергей Борисович 4,54 (4,65) + 1,49 (+ 1,63)
11 Алексий II 4,40 (4,63) + 2,61 (+ 3,69)
12 Кудрин Алексей Леонидович 4,35 (4,50) + 2,83 (+ 3,00)
13-14 Абрамович Роман Аркадьевич 4,29 (4,54) - 0,91 (- 0,66)
13-14 Иванов Виктор Петрович 4,29 (4,60) + 0,70 (+ 0,06)
15 Вешняков Александр Альбертович 4,25 (4,46) + 0,40 (+ 1,17)
16 Сечин Игорь Иванович 4,20 (4,52) + 0,08 (- 0,38)
17 Греф Герман Оскарович 4,11 (4,37) + 1,50 (+ 2,41)
18-19 Зюганов Геннадий Андреевич 4,07 (3,91) + 0,38 (- 0,02)
18-19 Шойгу Сергей Кужугетович 4,07 (4,13) + 1,44 (+ 2,62)
20 Иванов Игорь Сергеевич 4,04 (4,18) + 2,11 (+ 2,12)
21 Устинов Владимир Васильевич 3,81 (4,02) - 0,26 (+ 0,26)
22 Дерипаска Олег Владимирович 3,77 (3,88) + 0,30 (- 0,16)
23 Матвиенко Валентина Ивановна 3,66 (3,71) + 1,27 (+ 1,18)
24 Пугачев Сергей Викторович 3,65 (3,82) - 0,36 (- 0,47)
25 Березовский Борис Абрамович 3,63 (3,69) - 3,19 (- 2,78)
26-27 Алекперов Вагит Юсуфович 3,60 (3,95) + 1,48 (+ 1,70)
26-27 Кадыров Ахмед-хаджи 3,60 (3,36) - 0,74 (- 0,18)
28 Христенко Виктор Борисович 3,59 (3,93) + 1,87 (+ 2,03)
29 Степашин Сергей Вадимович 3,57 (3,39) + 3,23 (+ 3,36)
30 Лесин Михаил Юрьевич 3,53 (3,36) - 1,08 (+ 0,00)
31-32 Потанин Владимир Олегович 3,50 (3,58) + 1,20 (+ 1,71)
31-32 Селезнев Геннадий Николаевич 3,50 (3,82) + 1,29 (+ 1,07)
33 Козак Дмитрий Николаевич 3,47 (3,63) + 1,70 (+ 2,67)
34 Миллер Алексей Борисович 3,45 (3,60) + 1,08 (+ 1,38)
35 Алешин Борис Сергеевич 3,42 (3,37) + 1,38 (+ 1,65)
36 Фридман Михаил Маратович 3,41 (3,42) + 0,66 (+ 1,24)
37 Зорькин Валерий Дмитриевич 3,39 (2,96) + 2,89 (+ 2,09)
38 Абрамов Александр Сергеевич 3,37 (3,44) + 1,24 (+ 1,88)
39 Глазьев Сергей Юрьевич 3,35 (4,09) + 1,47 (+ 2,08)
40 Миронов Сергей Михайлович 3,33 (3,45) + 0,87 (+ 0,46)
41 Добродеев Олег Борисович 3,30 (3,07) + 0,85 (+ 1,12)
42 Илларионов Андрей Николаевич 3,27 (3,24) + 1,83 (+ 2,06)
43-44 Квашнин Анатолий Васильевич 3,26 (3,20) + 0,07 (- 0,26)
43-44 Шаймиев Минтимер Шарипович 3,26 (3,55) + 1,26 (+ 2,23)
45 Зурабов Михаил Юрьевич 3,25 (3,26) - 0,34 (+ 0,05)
46 Жириновский Владимир Вольфович 3,24 (3,52) - 0,36 (+ 0,45)
47 Игнатьев Сергей Михайлович 3,22 (3,30) + 1,64 (+ 1,68)
48 Трубников Вячеслав Иванович 3,19 (2,94) + 2,33 (+ 2,03)
49 Жуков Александр Дмитриевич 3,17 (3,44) + 2,36 (+ 2,68)
50 Медведев Дмитрий Анатольевич 3,14 (3,72) + 1,32 (+ 2,09)
51-52 Мамут Александр Леонидович 3,13 (3,14) + 0,31 (+ 0,12)
51-52 Явлинский Григорий Алексеевич 3,13 (3,30) + 1,56 (+ 1,88)
53 Шувалов Игорь Иванович 3,08 (3,24) + 1,58 (+ 2,26)
54 Кожин Владимир Игоревич 3,06 (2,92) + 0,69 (+ 0,64)
55-56 Авен Петр Олегович 3,04 (3,49) + 1,10 (+ 0,87)
55-56 Черкесов Виктор Васильевич 3,04 (3,20) + 1,56 (+ 1,66)
57 Заостровцев Юрий Евгеньевич 3,02 (3,22) + 0,03 (- 0,03)
58 Казанцев Виктор Германович 3,00 (2,87) + 1,07 (+ 1,26)
59 Приходько Сергей Эдуардович 2,92 (3,13) + 2,08 (+ 1,83)
60 Ельцин Борис Николаевич 2,91 (2,98) + 0,31 (+ 0,00)
61 Павловский Глеб Олегович 2,91 (3,02) + 0,45 (+ 0,61)
62-63 Кириенко Сергей Владиленович 2,89 (2,89) + 0,65 (+ 1,14)
62-63 Россель Эдуард Эргартович 2,89 (2,96) + 1,68 (+ 1,63)
64 Вольский Аркадий Иванович 2,86 (2,91) + 1,95 (+ 1,03)
65 Примаков Евгений Максимович 2,85 (3,24) + 1,71 (+ 2,25)
66 Ткачев Александр Николаевич 2,84 (2,84) + 0,34 (+ 0,68)
67 Евтушенков Владимир Петрович 2,83 (3,10) + 0,36 (+ 0,38)
68-70 Немцов Борис Ефимович 2,79 (3,13) + 0,91 (+ 1,15)
68-70 Рогозин Дмитрий Олегович 2,79 (2,86) + 1,15 (+ 1,02)
68-70 Хлопонин Александр Геннадиевич 2,79 (3,17) + 1,90 (+ 1,97)
71-72 Громов Борис Всеволодович 2,78 (3,00) + 1,97 (+ 1,75)
71-72 Полтавченко Георгий Сергеевич 2,78 (3,37) + 1,50 (+ 1,77)
73-74 Громов Алексей Алексеевич 2,77 (2,82) + 1,91 (+ 1,31)
73-74 Починок Александр Петрович 2,77 (2,81) + 0,39 (- 0,08)
75 Лебедев Вячеслав Михайлович 2,75 (2,76) + 1,53 (+ 2,18)
76 Гордеев Алексей Васильевич 2,74 (2,96) + 0,92 (+ 0,86)
77 Карелова Галина Николаевна 2,72 (2,89) + 1,85 (+ 1,94)
78-79 Ванин Михаил Валентинович 2,71 (3,07) + 1,03 (+ 1,11)
78-79 Эрнст Константин Львович 2,71 (3,11) + 0,63 (+ 0,58)
80 Яковлев Владимир Анатольевич 2,70 (2,70) + 0,69 (+ 0,83)
81-83 Казьмин Андрей Ильич 2,66 (2,76) + 1,33 (+ 1,65)
81-83 Рахимов Муртаза Губайдуллович 2,66 (2,98) - 0,41 (- 0,92)
81-83 Чайка Юрий Яковлевич 2,66 (2,76) + 0,70 (+ 1,21)
84 Артюхов Виталий Григорьевич 2,65 (2,65) - 0,03 (- 0,65)
85-88 Вьюгин Олег Вячеславович 2,63 (2,96) + 1,27 (+ 1,73)
85-88 Мордашов Алексей Александрович 2,63 (2,86) + 0,94 (+ 1,12)
85-88 Рушайло Владимир Борисович 2,63 (2,80) - 0,45 (+ 0,48)
85-88 Фадеев Геннадий Матвеевич 2,63 (3,00) + 0,91 (+ 1,63)
89 Бендукидзе Каха Автандилович 2,62 (2,57) + 1,60 (+ 0,86)
90 Гайдар Егор Тимурович 2,61 (2,98) + 0,33 (+ 0,44)
91 Юсуфов Игорь Ханукович 2,59 (2,55) - 0,36 (+ 0,88)
92 Вайншток Семен Михайлович 2,57 (3,14) + 0,22 (+ 1,21)
93 Путина Людмила Александровна 2,55 (2,27) + 0,44 (+ 0,77)
94 Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич 2,54 (2,56) + 1,31 (+ 1,47)
95 Букаев Геннадий Иванович 2,51 (2,47) + 0,79 (+ 1,15)
96 Пуликовский Константин Борисович 2,50 (2,60) + 1,30 (+ 1,41)
97 Мерзликин Константин Эдуардович 2,49 (2,51) + 1,19 (+ 1,58)
98-100 Зубков Виктор Алексеевич 2,48 (2,53) + 1,09 (+ 1,65)
98-100 Колесников Михаил Петрович 2,48 (2,47) + 0,69 (+ 0,50)
98-100 Райков Геннадий Иванович 2,48 (2,88) + 0,55 (+ 0,43)
за дополнительной информацией обращайтесь info@vibori.info