|
Итог: Иванов опередил Медведева
КоммерсантЪ-Власть, 03.04.2007
Итоговый рейтинг последних трех месяцев нельзя назвать типичным. До недавнего времени в первой тройке помимо Владимира Путина обычно присутствовали представители экономического блока правительства. Раньше среди них был премьер-министр, обычно занимавший второе место. Однако сменивший Михаила Касьянова Михаил Фрадков постепенно сдал позиции и сейчас уже не попадает даже в пятерку. Его место обычно делят Герман Греф и Алексей Кудрин.
Но теперь экономический блок правительства в рейтинге теснят потенциальные преемники президента. Сергей Иванов отодвинул на одну позицию вниз Алексея Кудрина, а Дмитрий Медведев -- Германа Грефа. В последнее время Медведев постепенно сокращал свое рейтинговое отставание от Иванова, и казалось, что первый вице-премьер сможет опередить министра обороны уже в этом квартале. Однако Сергей Иванов в целом пока не уступает своих позиций. Так или иначе, можно с уверенностью предположить, что с развитием предвыборной гонки Иванов и Медведев будут постоянно присутствовать в первой тройке.
Рейтинговая судьба Михаила Фрадкова, похоже, предрешена. В предыдущем квартале он впервые оказался на седьмом месте. Большую роль тогда сыграло то, что Фрадков уходил на три недели в отпуск. Однако после возвращения он ничем себя не проявил и остался на седьмой позиции. Судя по всему, он уже не сможет вернуть себе былые рейтинговые показатели.
Между тем нельзя не отметить прогресс в итоговом рейтинге спикера Госдумы Бориса Грызлова. В течение года его показатели с каждым кварталом постоянно росли. В итоге сейчас он оказался на шестой строке непосредственно после потенциальных преемников президента и двух экономических министров. Отметим, что так высоко в рейтинге Грызлов не поднимался уже более двух лет.
Среди других изменений рейтинговых показателей стоит отметить взлет Юрия Трутнева (+190 пунктов), Михаила Зурабова (+121), Егора Гайдара (+75) и Леонида Реймана (+69). Заметно потеряли в рейтинге Алексей Кудрин (-354 пункта), Герман Греф (-277), Николай Патрушев (-169) и Алу Алханов (-120).
Что будет с Сергеем Ивановым и Дмитрием Медведевым и как изменятся рейтинговые показатели других ньюсмейкеров, мы узнаем через три месяца.
Первая колонка: место ( в скобках - предыдущая позиция в рейтинге), вторая: деятель, третья: рейтинг (в скобках - изменение рейтинга.
| 1 (1) | Путин Владимир | 3827 (+283) |
| 2 (4) | Иванов Сергей | 730 (-183) |
| 3 (2) | Кудрин Алексей | 673 (-354) |
| 4 (5) | Медведев Дмитрий | 669 (-34) |
| 5 (3) | Греф Герман | 641 (-277) |
| 6 (8) | Грызлов Борис | 542 (+98) |
| 7 (7) | Фрадков Михаил | 540 (-16) |
| 8 (6) | Лужков Юрий | 465 (-110) |
| 9 (11) | Зурабов Михаил | 432 (+121) |
| 10 (10) | Миронов Сергей | 370 (0) |
| 11 (9) | Лавров Сергей | 309 (-70) |
| 12 (17) | Чубайс Анатолий | 230 (+18) |
| 13 (20) | Абрамович Роман | 219 (+64) |
| 14 (50) | Трутнев Юрий | 214 (+190) |
| 15 (12) | Чайка Юрий | 195 (-109) |
| 16 (16) | Онищенко Геннадий | 190 (-39) |
| 17 (13) | Левитин Игорь | 186 (-114) |
| 18 (18) | Жуков Александр | 185 (-14) |
| 19 (24) | Матвиенко Валентина | 132 (+6) |
| 20 (28) | Якунин Владимир | 127 (+17) |
| 21 (15) | Фурсенко Андрей | 126 (-106) |
| 22 (43) | Христенко Виктор | 124 (+66) |
| 23 (23) | Гордеев Алексей | 119 (-9) |
| 24 (40) | Миллер Алексей | 118 (+53) |
| 25 (25) | Ельцин Борис | 115 (-4) |
| 26 (19) | Вешняков Александр | 113 (-47) |
| 27 (36) | Березовский Борис | 107 (+35) |
| 28 (33) | Степашин Сергей | 99 (+13) |
| 29 (51) | Рейман Леонид | 93 (+69) |
| 30 (14) | Патрушев Николай | 88 (-169) |
| 31 (76) | Гайдар Егор | 87 (+75) |
| 32 (22) | Нургалиев Рашид | 86 (-45) |
| 33 (29) | Кириенко Сергей | 84 (-13) |
| 34 (41) | Зюганов Геннадий | 83 (+22) |
| 35 (34) | Жириновский Владимир | 78 (-6) |
| 36 (30) | Дерипаска Олег | 72 (-21) |
| 37 (42) | Касьянов Михаил | 69 (+8) |
| 38 (37) | Ходорковский Михаил | 69 (+1) |
| 39 (27) | Володин Вячеслав | 57 (-58) |
| 40 (44) | Козак Дмитрий | 53 (-3) |
| 41 (48) | Морозов Олег | 51 (+2) |
| 42 (45) | Горбачев Михаил | 46 (-9) |
| 43 (46) | Шойгу Сергей | 46 (-8) |
| 44 (32) | Швыдкой Михаил | 45 (-45) |
| 45 (69) | Фетисов Вячеслав | 43 (+29) |
| 46 (39) | Громов Борис | 41 (-25) |
| 47 (26) | Сурков Владислав | 36 (-80) |
| 48 (74) | Рогозин Дмитрий | 33 (+20) |
| 49 (31) | Алексий II | 31 (-62) |
| 50 (66) | Слиска Любовь | 25 (+10) |
| 51 (52) | Шохин Александр | 20 (-3) |
| 52 (64) | Катанандов Сергей | 19 (+3) |
| 53 (57) | Игнатьев Сергей | 18 (-2) |
| 54 (61) | Белых Никита | 18 (+1) |
| 55 (60) | Иванов Игорь | 17 (0) |
| 56 (79) | Батанов Геннадий | 16 (+5) |
| 57 (21) | Алханов Алу | 16 (-120) |
| 58 (137) | Ястржембский Сергей | 16 (+13) |
| 59 (67) | Косачев Константин | 15 (0) |
| 60 (62) | Митрофанов Алексей | 15 (-2) |
| 61 (47) | Бабаков Александр | 15 (-37) |
| 62 (53) | Шанцев Валерий | 14 (-8) |
| 63 (63) | Бабурин Сергей | 13 (-3) |
| 64 (59) | Потанин Владимир | 13 (-6) |
| 65 (81) | Шаймиев Минтимер | 13 (+2) |
| 66 (85) | Титов Константин | 13 (+3) |
| 67 (89) | Яковлев Владимир | 12 (+3) |
| 68 (49) | Устинов Владимир | 12 (-23) |
| 69 (35) | Крашенинников Павел | 12 (-68) |
| 70 (116) | Резник Владислав | 11 (+4) |
| 71 (54) | Мордашов Алексей | 11 (-11) |
| 72 (38) | Лукин Владимир | 11 (-57) |
| 73 (58) | Боос Георгий | 11 (-8) |
| 74 (117) | Евтушенков Владимир | 11 (+5) |
| 75 (71) | Примаков Евгений | 10 (-4) |
| 76 (82) | Васильев Владимир | 10 (-1) |
| 77 (94) | Исхаков Камиль | 10 (+1) |
| 78 (127) | Зубков Виктор | 10 (+6) |
| 79 (106) | Семигин Геннадий | 10 (+3) |
| 80 (91) | Черномырдин Виктор | 9 (0) |
| 81 (88) | Россель Эдуард | 9 (-1) |
| 82 (97) | Казьмин Андрей | 9 (+1) |
| 83 (95) | Алешин Борис | 9 (0) |
| 84 (84) | Илюмжинов Кирсан | 9 (-1) |
| 85 (65) | Тулеев Аман | 9 (-6) |
| 86 (111) | Васильев Юрий | 9 (+2) |
| 87 (124) | Зорькин Валерий | 8 (+4) |
| 88 (113) | Явлинский Григорий | 8 (+1) |
| 89 (115) | Собянин Сергей | 8 (+1) |
| 90 (75) | Бородин Павел | 8 (-5) |
| 91 (132) | Дарькин Сергей | 8 (+4) |
| 92 (104) | Рахимов Муртаза | 8 (0) |
| 93 (101) | Илларионов Андрей | 7 (-1) |
| 94 (56) | Соколов Александр | 7 (-15) |
| 95 (72) | Бельянинов Андрей | 7 (-6) |
| 96 (80) | Ишаев Виктор | 7 (-4) |
| 97 (77) | Пехтин Владимир | 7 (-5) |
| 98 (128) | Лисицын Анатолий | 7 (+3) |
| 99 (159) | Мамут Александр | 7 (+5) |
| 100 (90) | Коновалов Александр | 7 (-2) |
Оригинал материала
|