Ниже приводятся результаты последнего опроса, проведенного Центром исследований общественного мнения «Глас народа» по заказу «Независимой газеты» с помощью экспертов из 13 крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока, представляющих все важнейшие регионы страны.
Рейтинг 100 российских политиков, оказавших наиболее сильное влияние на политический процесс в мае, составлен по оценкам московских экспертов. Наряду с этим приводятся средние баллы, полученные политиками из первой сотни в 12-ти других российских городах в целом. Для сравнения в обоих случаях даны также оценки за предыдущий месяц.
Место/ранг в Москве | Фамилия, имя, отчество | Средний балл в Москве | Средний балл в регионах |
| май | апрель | май | апрель |
| 1 | Путин Владимир Владимирович | 7.74 | 7.77 | 6.49 | 6.81 |
| 2 | Фрадков Михаил Ефимович | 5.21 | 5.38 | 4.26 | 4.12 |
| 3 | Кудрин Алексей Леонидович | 5.16 | 5.26 | 3.37 | 3.45 |
| 4 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 5.10 | 5.48 | 3.99 | 4.08 |
| 5 | Сурков Владислав Юрьевич | 5.03 | 5.23 | 3.74 | 3.71 |
| 6 | Иванов Сергей Борисович | 4.89 | 4.85 | 4.14 | 3.78 |
| 7 | Греф Герман Оскарович | 4.84 | 5.03 | 3.67 | 3.63 |
| 8 | Лужков Юрий Михайлович | 4.54 | 4.73 | 3.22 | 3.62 |
| 9 | Сечин Игорь Иванович | 4.29 | 4.61 | 2.91 | 2.73 |
| 10 | Миллер Алексей Борисович | 4.21 | 3.95 | 3.62 | 3.68 |
| 11 | Абрамович Роман Аркадьевич | 4.16 | 4.21 | 3.51 | 3.45 |
| 12 | Патрушев Николай Платонович | 4.08 | 4.05 | 3.38 | 3.29 |
| 13 | Устинов Владимир Васильевич | 4.05 | 3.85 | 3.20 | 2.93 |
| 14 | Алексий II | 4.00 | 4.55 | 3.60 | 3.58 |
| 15 | Зурабов Михаил Юрьевич | 3.92 | 4.28 | 3.45 | 3.33 |
| 16 | Алекперов Вагит Юсуфович | 3.90 | 4.05 | 3.00 | 2.84 |
| 17 | Чубайс Анатолий Борисович | 3.85 | 3.97 | 3.06 | 3.36 |
| 18-19 | Дерипаска Олег Владимирович | 3.84 | 3.98 | 2.86 | 2.47 |
| 18-19 | Потанин Владимир Олегович | 3.84 | 3.76 | 2.58 | 2.81 |
| 20 | Лавров Сергей Викторович | 3.77 | 4.00 | 3.59 | 3.51 |
| 21 | Собянин Сергей Семенович | 3.69 | 3.78 | 3.12 | 3.15 |
| 22 | Шойгу Сергей Кужугетович | 3.61 | 3.74 | 3.25 | 3.08 |
| 23 | Иванов Виктор Петрович | 3.55 | 3.58 | 2.27 | 2.22 |
| 24 | Козак Дмитрий Николаевич | 3.54 | 4.08 | 2.79 | 2.65 |
| 25 | Жуков Александр Дмитриевич | 3.49 | 3.87 | 3.03 | 3.15 |
| 26 | Грызлов Борис Вячеславович | 3.47 | 4.13 | 3.33 | 3.01 |
| 27 | Нургалиев Рашид Гумарович | 3.46 | 3.28 | 2.84 | 2.94 |
| 28 | Христенко Виктор Борисович | 3.41 | 3.63 | 2.75 | 2.85 |
| 29 | Зюганов Геннадий Андреевич | 3.34 | 3.31 | 2.26 | 2.08 |
| 30 | Фридман Михаил Маратович | 3.33 | 3.63 | 2.44 | 2.32 |
| 31 | Вексельберг Виктор Феликсович | 3.32 | 3.32 | 2.44 | 2.38 |
| 32 | Якунин Владимир Иванович | 3.27 | 2.90 | 2.81 | 2.48 |
| 33 | Шаймиев Минтимер Шарипович | 3.19 | 3.36 | 2.55 | 2.71 |
| 34-35 | Жириновский Владимир Вольфович | 3.18 | 3.08 | 2.74 | 2.75 |
| 34-35 | Матвиенко Валентина Ивановна | 3.18 | 3.87 | 2.73 | 2.78 |
| 36 | Мордашов Алексей Александрович | 3.11 | 3.08 | 2.86 | 2.42 |
| 37 | Богданчиков Сергей Михайлович | 3.08 | 3.21 | 2.56 | 2.35 |
| 38 | Вайншток Семен Михайлович | 3.05 | 3.16 | 2.67 | 2.46 |
| 39 | Миронов Сергей Михайлович | 3.03 | 3.11 | 3.36 | 2.77 |
| 40-41 | Кожин Владимир Игоревич | 3.00 | 3.43 | 2.49 | 2.32 |
| 40-41 | Фурсенко Андрей Александрович | 3.00 | 3.18 | 2.85 | 2.75 |
| 42 | Хлопонин Александр Геннадиевич | 2.97 | 3.16 | 2.42 | 2.65 |
| 43 | Шувалов Игорь Иванович | 2.95 | 3.15 | 2.25 | 2.24 |
| 44-45 | Евтушенков Владимир Петрович | 2.92 | 3.15 | 2.12 | 2.01 |
| 44-45 | Трутнев Юрий Петрович | 2.92 | 2.69 | 2.17 | 2.18 |
| 46 | Шохин Александр Николаевич | 2.90 | 2.87 | 2.40 | 2.09 |
| 47 | Гордеев Алексей Васильевич | 2.85 | 3.18 | 2.84 | 2.69 |
| 48 | Левитин Игорь Евгеньевич | 2.84 | 2.79 | 2.44 | 2.15 |
| 49-51 | Авен Петр Олегович | 2.82 | 3.18 | 2.45 | 2.35 |
| 49-51 | Кадыров Рамзан Ахматович | 2.82 | 2.93 | 2.30 | 2.48 |
| 49-51 | Рейман Леонид Додонжонович | 2.82 | 3.13 | 2.41 | 2.41 |
| 52 | Лисин Владимир Сергеевич | 2.76 | 2.74 | 2.06 | 2.18 |
| 53 | Кириенко Сергей Владиленович | 2.73 | 2.97 | 2.46 | 2.12 |
| 54 | Березовский Борис Абрамович | 2.70 | 3.00 | 2.38 | 2.68 |
| 55 | Богданов Владимир Леонидович | 2.67 | 2.46 | 2.19 | 1.95 |
| 56 | Ресин Владимир Иосифович | 2.65 | 2.88 | 1.88 | 1.91 |
| 57 | Приходько Сергей Эдуардович | 2.62 | 2.84 | 2.27 | 2.12 |
| 58 | Громов Алексей Алексеевич | 2.61 | 2.45 | 1.96 | 1.82 |
| 59 | Игнатьев Сергей Михайлович | 2.59 | 3.03 | 2.62 | 2.59 |
| 60-61 | Абрамов Александр Сергеевич | 2.53 | 2.75 | 2.06 | 2.09 |
| 60-61 | Зорькин Валерий Дмитриевич | 2.53 | 2.72 | 2.64 | 2.62 |
| 62 | Балуевский Юрий Николаевич | 2.51 | 2.78 | 2.56 | 2.25 |
| 63-65 | Добродеев Олег Борисович | 2.49 | 2.80 | 2.32 | 2.24 |
| 63-65 | Степашин Сергей Вадимович | 2.49 | 2.90 | 2.41 | 2.56 |
| 63-65 | Ткачев Александр Николаевич | 2.49 | 2.74 | 2.09 | 2.19 |
| 66-67 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 2.47 | 2.72 | 2.02 | 2.16 |
| 66-67 | Черкесов Виктор Васильевич | 2.47 | 2.49 | 2.42 | 2.17 |
| 68-69 | Вешняков Александр Альбертович | 2.46 | 3.00 | 2.31 | 2.75 |
| 68-69 | Рахимов Муртаза Губайдуллович | 2.46 | 2.59 | 2.78 | 2.34 |
| 70 | Ходорковский Михаил Борисович | 2.45 | 2.67 | 2.08 | 2.17 |
| 71 | Примаков Евгений Максимович | 2.41 | 2.33 | 2.44 | 2.39 |
| 72 | Тулеев Амангельды Молдагазыевич | 2.39 | 2.41 | 2.11 | 2.25 |
| 73-74 | Касьянов Михаил Михайлович | 2.38 | 2.49 | 2.04 | 1.86 |
| 73-74 | Мамут Александр Леонидович | 2.38 | 2.45 | 2.26 | 2.05 |
| 75 | Морозов Олег Викторович | 2.36 | 2.48 | 2.08 | 2.03 |
| 76-77 | Зубков Виктор Алексеевич | 2.34 | 2.28 | 2.13 | 1.89 |
| 76-77 | Швыдкой Михаил Ефимович | 2.34 | 2.56 | 2.09 | 2.16 |
| 78-79 | Иванов Игорь Сергеевич | 2.32 | 2.58 | 2.55 | 2.43 |
| 78-79 | Чайка Юрий Яковлевич | 2.32 | 2.33 | 2.25 | 2.19 |
| 80 | Дарькин Сергей Михайлович | 2.30 | 2.11 | 1.76 | 1.73 |
| 81-83 | Боос Георгий Валентинович | 2.28 | 2.50 | 2.16 | 2.11 |
| 81-83 | Гуцериев Михаил Сафарбекович | 2.28 | 2.39 | 1.64 | 1.57 |
| 81-83 | Павловский Глеб Олегович | 2.28 | 2.65 | 2.45 | 2.57 |
| 84-85 | Велихов Евгений Павлович | 2.26 | 2.56 | 2.22 | 2.27 |
| 84-85 | Володин Вячеслав Викторович | 2.26 | 2.30 | 2.26 | 2.32 |
| 86 | Торлопов Владимир Александрович | 2.25 | 2.30 | 1.40 | 1.39 |
| 87-89 | Алешин Борис Сергеевич | 2.24 | 2.31 | 2.13 | 2.00 |
| 87-89 | Нарышкин Сергей Евгеньевич | 2.24 | 2.53 | 1.83 | 1.95 |
| 87-89 | Россель Эдуард Эргартович | 2.24 | 2.13 | 1.92 | 1.93 |
| 90 | Митволь Олег Львович | 2.22 | - | 2.66 | - |
| 91 | Громов Борис Всеволодович | 2.21 | 2.36 | 2.42 | 2.31 |
| 92 | Казьмин Андрей Ильич | 2.18 | 2.23 | 2.38 | 2.27 |
| 93 | Иванов Антон Александрович | 2.16 | 1.97 | 1.69 | 1.67 |
| 94 | Слиска Любовь Константиновна | 2.15 | 2.88 | 2.24 | 2.40 |
| 95 | Лебедев Вячеслав Михайлович | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.03 |
| 96 | Лебедев Сергей Николаевич | 2.10 | 2.12 | 2.14 | 1.92 |
| 97-99 | Соколов Александр Сергевич | 2.08 | 2.23 | 2.21 | 1.90 |
| 97-99 | Шпак Георгий Иванович | 2.08 | 2.17 | 1.55 | 1.30 |
| 97-99 | Яковлев Владимир Анатольевич | 2.08 | 2.35 | 2.22 | 2.01 |
| 100 | Исхаков Камиль Шамильевич | 2.06 | 2.18 | 2.27 | 2.07 |
26 мая 2006 г.