Ниже приводятся результаты последнего опроса, проведенного Центром исследований общественного мнения «Глас народа» по заказу «Независимой газеты» с помощью экспертов из 13 крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока, представляющих все важнейшие регионы страны.
Рейтинг 100 российских политиков, оказавших наиболее сильное влияние на политический процесс в декабре, составлен по оценкам московских экспертов. Наряду с этим приводятся средние баллы, полученные политиками из первой сотни в 12-ти других российских городах в целом. Для сравнения в обоих случаях даны также оценки за предыдущий месяц.
Место/ранг в Москве | Фамилия, имя, отчество | Средний балл в Москве | Средний балл в регионах |
| декабрь | ноябрь | декабрь | ноябрь |
| 1 | Путин Владимир Владимирович | 7.36 | 7.89 | 6.71 | 6.78 |
| 2 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 5.35 | 5.70 | 4.46 | 4.61 |
| 3 | Иванов Сергей Борисович | 5.27 | 5.28 | 4.03 | 3.99 |
| 4 | Фрадков Михаил Ефимович | 5.24 | 5.73 | 3.61 | 4.25 |
| 5 | Кудрин Алексей Леонидович | 4.92 | 5.36 | 3.58 | 3.78 |
| 6 | Греф Герман Оскарович | 4.89 | 5.11 | 3.53 | 3.65 |
| 7 | Лужков Юрий Михайлович | 4.65 | 4.84 | 3.73 | 3.62 |
| 8 | Зурабов Михаил Юрьевич | 4.41 | 4.03 | 3.77 | 3.28 |
| 9 | Сурков Владислав Юрьевич | 4.30 | 4.76 | 3.50 | 3.47 |
| 10 | Сечин Игорь Иванович | 4.22 | 4.53 | 2.83 | 2.69 |
| 11 | Грызлов Борис Вячеславович | 4.16 | 4.03 | 3.08 | 3.34 |
| 12 | Абрамович Роман Аркадьевич | 4.11 | 4.42 | 3.13 | 3.43 |
| 13 | Патрушев Николай Платонович | 4.05 | 4.50 | 3.19 | 3.67 |
| 14 | Алекперов Вагит Юсуфович | 3.97 | 4.03 | 2.65 | 2.83 |
| 15 | Дерипаска Олег Владимирович | 3.92 | 3.92 | 2.58 | 2.63 |
| 16-17 | Жуков Александр Дмитриевич | 3.78 | 4.11 | 2.94 | 3.18 |
| 16-17 | Лавров Сергей Викторович | 3.78 | 4.22 | 3.41 | 3.62 |
| 18-19 | Алексий II | 3.76 | 3.78 | 3.41 | 3.55 |
| 18-19 | Миллер Алексей Борисович | 3.76 | 4.00 | 3.32 | 3.41 |
| 20 | Миронов Сергей Михайлович | 3.73 | 4.08 | 3.07 | 3.36 |
| 21-22 | Собянин Сергей Семенович | 3.65 | 3.89 | 2.97 | 3.19 |
| 21-22 | Фридман Михаил Маратович | 3.65 | 3.69 | 2.45 | 2.25 |
| 23 | Чубайс Анатолий Борисович | 3.62 | 3.39 | 3.27 | 3.34 |
| 24 | Шойгу Сергей Кужугетович | 3.61 | 3.30 | 2.77 | 3.16 |
| 25 | Потанин Владимир Олегович | 3.56 | 3.58 | 2.72 | 2.84 |
| 26 | Матвиенко Валентина Ивановна | 3.44 | 3.35 | 3.08 | 2.91 |
| 27-28 | Козак Дмитрий Николаевич | 3.41 | 3.81 | 2.87 | 2.99 |
| 27-28 | Якунин Владимир Иванович | 3.41 | 3.51 | 2.89 | 2.80 |
| 29 | Зюганов Геннадий Андреевич | 3.28 | 3.28 | 2.16 | 2.03 |
| 30 | Вексельберг Виктор Феликсович | 3.26 | 3.17 | 2.48 | 2.59 |
| 31-32 | Нургалиев Рашид Гумарович | 3.25 | 3.68 | 3.02 | 3.55 |
| 31-32 | Христенко Виктор Борисович | 3.25 | 3.58 | 2.53 | 2.61 |
| 33 | Березовский Борис Абрамович | 3.23 | 2.33 | 2.59 | 1.91 |
| 34 | Чайка Юрий Яковлевич | 3.22 | 3.31 | 3.08 | 3.14 |
| 35 | Богданчиков Сергей Михайлович | 3.18 | 3.71 | 2.17 | 2.56 |
| 36-37 | Авен Петр Олегович | 3.08 | 2.97 | 2.16 | 2.28 |
| 36-37 | Гордеев Алексей Васильевич | 3.08 | 3.00 | 2.62 | 2.68 |
| 38 | Иванов Виктор Петрович | 3.06 | 3.15 | 2.21 | 2.35 |
| 39 | Евтушенков Владимир Петрович | 3.05 | 2.73 | 2.08 | 2.14 |
| 40 | Мордашов Алексей Александрович | 3.03 | 3.20 | 2.16 | 2.24 |
| 41-42 | Кирилл митрополит | 2.97 | 2.81 | 2.66 | 2.72 |
| 41-42 | Шаймиев Минтимер Шарипович | 2.97 | 3.06 | 2.69 | 2.73 |
| 43-45 | Вешняков Александр Альбертович | 2.95 | 3.05 | 2.49 | 2.53 |
| 43-45 | Жириновский Владимир Вольфович | 2.95 | 2.84 | 2.53 | 2.63 |
| 43-45 | Кадыров Рамзан Ахматович | 2.95 | 2.76 | 2.39 | 2.63 |
| 46 | Игнатьев Сергей Михайлович | 2.94 | 2.97 | 2.26 | 2.38 |
| 47 | Кожин Владимир Игоревич | 2.92 | 3.08 | 1.97 | 2.24 |
| 48 | Вайншток Семен Михайлович | 2.91 | 3.09 | 2.37 | 2.62 |
| 49 | Фурсенко Андрей Александрович | 2.86 | 2.69 | 2.24 | 2.48 |
| 50 | Шувалов Игорь Иванович | 2.78 | 2.97 | 2.25 | 2.17 |
| 51 | Кириенко Сергей Владиленович | 2.76 | 2.64 | 2.09 | 2.43 |
| 52 | Степашин Сергей Вадимович | 2.70 | 2.89 | 2.84 | 2.97 |
| 53 | Черкесов Виктор Васильевич | 2.69 | 2.71 | 2.21 | 2.20 |
| 54-55 | Ресин Владимир Иосифович | 2.67 | 2.71 | 1.71 | 1.72 |
| 54-55 | Хлопонин Александр Геннадиевич | 2.67 | 2.54 | 2.15 | 2.30 |
| 56 | Абрамов Александр Сергеевич | 2.66 | 2.88 | 1.99 | 2.12 |
| 57 | Приходько Сергей Эдуардович | 2.60 | 3.03 | 1.77 | 2.09 |
| 58-59 | Богданов Владимир Леонидович | 2.59 | 2.64 | 1.76 | 2.06 |
| 58-59 | Ткачев Александр Николаевич | 2.59 | 2.14 | 1.97 | 2.39 |
| 60 | Громов Борис Всеволодович | 2.56 | 2.61 | 2.28 | 2.42 |
| 61 | Трутнев Юрий Петрович | 2.54 | 3.09 | 2.36 | 2.51 |
| 62 | Рейман Леонид Додонжонович | 2.53 | 2.83 | 2.15 | 2.32 |
| 63-64 | Иванов Игорь Сергеевич | 2.51 | 2.75 | 2.44 | 2.43 |
| 63-64 | Рахимов Муртаза Губайдуллович | 2.51 | 2.43 | 2.50 | 2.52 |
| 65 | Громов Алексей Алексеевич | 2.42 | 2.54 | 1.85 | 2.05 |
| 66-69 | Володин Вячеслав Викторович | 2.41 | 2.57 | 2.36 | 2.15 |
| 66-69 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 2.41 | 2.49 | 1.95 | 2.10 |
| 66-69 | Устинов Владимир Васильевич | 2.41 | 2.24 | 2.11 | 2.14 |
| 66-69 | Швыдкой Михаил Ефимович | 2.41 | 2.27 | 1.87 | 2.07 |
| 70 | Балуевский Юрий Николаевич | 2.39 | 2.33 | 2.02 | 2.21 |
| 71 | Добродеев Олег Борисович | 2.38 | 2.61 | 1.96 | 2.11 |
| 72 | Митволь Олег Львович | 2.35 | 2.49 | 2.50 | 2.34 |
| 73-74 | Клебанов Илья Иосифович | 2.33 | 2.00 | 1.74 | 1.66 |
| 73-74 | Лисин Владимир Сергеевич | 2.33 | 2.47 | 1.93 | 2.02 |
| 75-78 | Алешин Борис Сергеевич | 2.31 | 2.08 | 1.75 | 1.94 |
| 75-78 | Волошин Александр Стальевич | 2.31 | 2.42 | 1.75 | 1.95 |
| 75-78 | Зорькин Валерий Дмитриевич | 2.31 | 2.34 | 2.29 | 2.29 |
| 75-78 | Левитин Игорь Евгеньевич | 2.31 | 2.50 | 2.47 | 2.48 |
| 79 | Гуцериев Михаил Сафарбекович | 2.26 | 2.31 | 1.65 | 1.67 |
| 80 | Шохин Александр Николаевич | 2.25 | 2.31 | 1.77 | 1.87 |
| 81 | Казьмин Андрей Ильич | 2.24 | 2.26 | 1.91 | 2.14 |
| 82 | Примаков Евгений Максимович | 2.22 | 2.73 | 1.98 | 2.18 |
| 83 | Ромодановский Константин Олегович | 2.17 | 2.29 | 1.98 | 1.98 |
| 84-86 | Лебедев Александр Евгеньевич | 2.14 | 1.97 | 1.43 | 1.42 |
| 84-86 | Мамут Александр Леонидович | 2.14 | 2.24 | 1.98 | 2.10 |
| 84-86 | Ястржембский Сергей Владимирович | 2.14 | 1.97 | 1.62 | 1.68 |
| 87 | Торлопов Владимир Александрович | 2.13 | 2.22 | 1.46 | 1.37 |
| 88 | Россель Эдуард Эргартович | 2.11 | 2.00 | 1.76 | 1.91 |
| 89 | Тулеев Амангельды Молдагазыевич | 2.06 | 1.94 | 2.20 | 2.34 |
| 90 | Павловский Глеб Олегович | 2.05 | 1.92 | 2.08 | 2.20 |
| 91 | Морозов Олег Викторович | 2.03 | 2.08 | 2.09 | 2.03 |
| 92-96 | Белых Никита Юрьевич | 2.00 | 1.30 | 1.94 | 1.53 |
| 92-96 | Дарькин Сергей Михайлович | 2.00 | 2.39 | 1.72 | 1.87 |
| 92-96 | Исхаков Камиль Шамильевич | 2.00 | 2.06 | 1.90 | 2.11 |
| 92-96 | Лебедев Сергей Николаевич | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.46 |
| 92-96 | Слиска Любовь Константиновна | 2.00 | 2.49 | 2.14 | 2.42 |
| 97-98 | Боос Георгий Валентинович | 1.97 | 2.31 | 1.93 | 2.03 |
| 97-98 | Зубков Виктор Алексеевич | 1.97 | 2.09 | 1.87 | 1.83 |
| 99 | Яковлев Владимир Анатольевич | 1.95 | 2.11 | 1.75 | 1.92 |
| 100-103 | Вьюгин Олег Вячеславович | 1.94 | 2.06 | 1.74 | 1.65 |
| 100-103 | Ишаев Виктор Иванович | 1.94 | 1.83 | 1.82 | 1.83 |
| 100-103 | Лебедев Вячеслав Михайлович | 1.94 | 2.12 | 1.96 | 2.12 |
| 100-103 | Нарышкин Сергей Евгеньевич | 1.94 | 1.97 | 1.48 | 1.68 |
22 декабря 2006 г.