Рейтинг 100 российских политиков, оказавших наиболее сильное влияние на политический процесс в апреле, составлен по оценкам московских экспертов. Наряду с этим приводятся средние баллы, полученные политиками из первой сотни в 12-ти других российских городах в целом. Для сравнения в обоих случаях даны также оценки за предыдущий месяц.
Место/ранг в Москве | Фамилия, имя, отчество | Средний балл в Москве | Средний балл в регионах |
| апрель | март | апрель | март |
| 1 | Путин Владимир Владимирович | 7.77 | 7.45 | 6.81 | 6.62 |
| 2 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 5.48 | 5.17 | 4.08 | 4.15 |
| 3 | Фрадков Михаил Ефимович | 5.38 | 5.55 | 4.12 | 4.03 |
| 4 | Кудрин Алексей Леонидович | 5.26 | 5.07 | 3.45 | 3.65 |
| 5 | Сурков Владислав Юрьевич | 5.23 | 5.33 | 3.71 | 3.48 |
| 6 | Греф Герман Оскарович | 5.03 | 5.29 | 3.63 | 3.83 |
| 7 | Иванов Сергей Борисович | 4.85 | 4.90 | 3.78 | 3.86 |
| 8 | Лужков Юрий Михайлович | 4.73 | 4.60 | 3.62 | 3.72 |
| 9 | Сечин Игорь Иванович | 4.61 | 4.43 | 2.73 | 2.61 |
| 10 | Алексий II | 4.55 | 4.00 | 3.58 | 3.35 |
| 11 | Зурабов Михаил Юрьевич | 4.28 | 4.17 | 3.33 | 3.18 |
| 12 | Абрамович Роман Аркадьевич | 4.21 | 4.59 | 3.45 | 3.02 |
| 13 | Грызлов Борис Вячеславович | 4.13 | 3.76 | 3.01 | 3.00 |
| 14 | Козак Дмитрий Николаевич | 4.08 | 3.64 | 2.65 | 2.68 |
| 15-16 | Алекперов Вагит Юсуфович | 4.05 | 4.24 | 2.84 | 2.73 |
| 15-16 | Патрушев Николай Платонович | 4.05 | 4.61 | 3.29 | 3.43 |
| 17 | Лавров Сергей Викторович | 4.00 | 3.69 | 3.51 | 3.75 |
| 18 | Дерипаска Олег Владимирович | 3.98 | 4.02 | 2.47 | 2.34 |
| 19 | Чубайс Анатолий Борисович | 3.97 | 4.05 | 3.36 | 3.19 |
| 20 | Миллер Алексей Борисович | 3.95 | 4.02 | 3.68 | 3.45 |
| 21-22 | Жуков Александр Дмитриевич | 3.87 | 3.79 | 3.15 | 3.09 |
| 21-22 | Матвиенко Валентина Ивановна | 3.87 | 3.19 | 2.78 | 2.77 |
| 23 | Устинов Владимир Васильевич | 3.85 | 3.81 | 2.93 | 2.83 |
| 24 | Собянин Сергей Семенович | 3.78 | 3.54 | 3.15 | 2.77 |
| 25 | Потанин Владимир Олегович | 3.76 | 3.68 | 2.81 | 2.53 |
| 26 | Шойгу Сергей Кужугетович | 3.74 | 3.64 | 3.08 | 3.04 |
| 27-28 | Фридман Михаил Маратович | 3.63 | 3.65 | 2.32 | 2.46 |
| 27-28 | Христенко Виктор Борисович | 3.63 | 3.78 | 2.85 | 2.89 |
| 29 | Иванов Виктор Петрович | 3.58 | 3.44 | 2.22 | 2.18 |
| 30 | Кожин Владимир Игоревич | 3.43 | 3.33 | 2.32 | 2.13 |
| 31 | Шаймиев Минтимер Шарипович | 3.36 | 3.27 | 2.71 | 2.64 |
| 32 | Вексельберг Виктор Феликсович | 3.32 | 3.28 | 2.38 | 2.20 |
| 33 | Зюганов Геннадий Андреевич | 3.31 | 3.29 | 2.08 | 2.24 |
| 34 | Нургалиев Рашид Гумарович | 3.28 | 3.52 | 2.94 | 3.06 |
| 35 | Богданчиков Сергей Михайлович | 3.21 | 3.49 | 2.35 | 1.93 |
| 36-38 | Авен Петр Олегович | 3.18 | 3.46 | 2.35 | 2.10 |
| 36-38 | Гордеев Алексей Васильевич | 3.18 | 3.17 | 2.69 | 2.81 |
| 36-38 | Фурсенко Андрей Александрович | 3.18 | 2.90 | 2.75 | 2.71 |
| 39-40 | Вайншток Семен Михайлович | 3.16 | 3.20 | 2.46 | 2.36 |
| 39-40 | Хлопонин Александр Геннадиевич | 3.16 | 2.95 | 2.65 | 2.32 |
| 41-42 | Евтушенков Владимир Петрович | 3.15 | 3.15 | 2.01 | 1.90 |
| 41-42 | Шувалов Игорь Иванович | 3.15 | 3.38 | 2.24 | 2.03 |
| 43 | Рейман Леонид Додонжонович | 3.13 | 3.05 | 2.41 | 2.47 |
| 44 | Миронов Сергей Михайлович | 3.11 | 2.88 | 2.77 | 2.61 |
| 45-46 | Жириновский Владимир Вольфович | 3.08 | 3.05 | 2.75 | 2.92 |
| 45-46 | Мордашов Алексей Александрович | 3.08 | 2.78 | 2.42 | 1.98 |
| 47 | Игнатьев Сергей Михайлович | 3.03 | 3.11 | 2.59 | 2.35 |
| 48-49 | Березовский Борис Абрамович | 3.00 | 3.08 | 2.68 | 2.78 |
| 48-49 | Вешняков Александр Альбертович | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.94 |
| 50 | Кириенко Сергей Владиленович | 2.97 | 3.20 | 2.12 | 2.56 |
| 51 | Кадыров Рамзан Ахматович | 2.93 | 3.05 | 2.48 | 2.52 |
| 52-53 | Степашин Сергей Вадимович | 2.90 | 2.66 | 2.56 | 2.40 |
| 52-53 | Якунин Владимир Иванович | 2.90 | 3.10 | 2.48 | 2.34 |
| 54-55 | Ресин Владимир Иосифович | 2.88 | 2.59 | 1.91 | 1.65 |
| 54-55 | Слиска Любовь Константиновна | 2.88 | 2.26 | 2.40 | 2.03 |
| 56 | Шохин Александр Николаевич | 2.87 | 2.65 | 2.09 | 1.98 |
| 57 | Приходько Сергей Эдуардович | 2.84 | 2.78 | 2.12 | 1.66 |
| 58 | Добродеев Олег Борисович | 2.80 | 2.59 | 2.24 | 2.21 |
| 59 | Левитин Игорь Евгеньевич | 2.79 | 2.33 | 2.15 | 2.28 |
| 60 | Балуевский Юрий Николаевич | 2.78 | 2.44 | 2.25 | 2.24 |
| 61 | Абрамов Александр Сергеевич | 2.75 | 2.80 | 2.09 | 2.17 |
| 62-63 | Лисин Владимир Сергеевич | 2.74 | 2.73 | 2.18 | 1.99 |
| 62-63 | Ткачев Александр Николаевич | 2.74 | 2.93 | 2.19 | 2.20 |
| 64-65 | Зорькин Валерий Дмитриевич | 2.72 | 2.71 | 2.62 | 2.63 |
| 64-65 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 2.72 | 2.59 | 2.16 | 1.75 |
| 66 | Трутнев Юрий Петрович | 2.69 | 2.61 | 2.18 | 2.37 |
| 67 | Ходорковский Михаил Борисович | 2.67 | 2.20 | 2.17 | 2.16 |
| 68 | Павловский Глеб Олегович | 2.65 | 2.40 | 2.57 | 2.46 |
| 69 | Рахимов Муртаза Губайдуллович | 2.59 | 2.39 | 2.34 | 2.07 |
| 70 | Иванов Игорь Сергеевич | 2.58 | 2.27 | 2.43 | 2.32 |
| 71-72 | Велихов Евгений Павлович | 2.56 | 2.35 | 2.27 | 2.09 |
| 71-72 | Швыдкой Михаил Ефимович | 2.56 | 2.78 | 2.16 | 2.27 |
| 73 | Нарышкин Сергей Евгеньевич | 2.53 | 2.08 | 1.95 | 1.86 |
| 74 | Боос Георгий Валентинович | 2.50 | 2.58 | 2.11 | 2.12 |
| 75-76 | Касьянов Михаил Михайлович | 2.49 | 2.17 | 1.86 | 1.83 |
| 75-76 | Черкесов Виктор Васильевич | 2.49 | 2.50 | 2.17 | 1.96 |
| 77 | Морозов Олег Викторович | 2.48 | 2.07 | 2.03 | 2.11 |
| 78 | Богданов Владимир Леонидович | 2.46 | 2.56 | 1.95 | 1.82 |
| 79-80 | Громов Алексей Алексеевич | 2.45 | 2.31 | 1.82 | 1.77 |
| 79-80 | Мамут Александр Леонидович | 2.45 | 2.62 | 2.05 | 1.66 |
| 81 | Тулеев Амангельды Молдагазыевич | 2.41 | 2.35 | 2.25 | 2.15 |
| 82 | Гуцериев Михаил Сафарбекович | 2.39 | 2.31 | 1.57 | 1.62 |
| 83 | Громов Борис Всеволодович | 2.36 | 2.50 | 2.31 | 2.34 |
| 84 | Яковлев Владимир Анатольевич | 2.35 | 2.05 | 2.01 | 2.06 |
| 85-86 | Примаков Евгений Максимович | 2.33 | 2.60 | 2.39 | 2.46 |
| 85-86 | Чайка Юрий Яковлевич | 2.33 | 2.41 | 2.19 | 2.32 |
| 87 | Алешин Борис Сергеевич | 2.31 | 2.50 | 2.00 | 2.02 |
| 88-89 | Володин Вячеслав Викторович | 2.30 | 2.17 | 2.32 | 2.06 |
| 88-89 | Торлопов Владимир Александрович | 2.30 | 2.22 | 1.39 | 1.34 |
| 90 | Зубков Виктор Алексеевич | 2.28 | 2.32 | 1.89 | 1.74 |
| 91 | Клебанов Илья Иосифович | 2.26 | 2.00 | 1.70 | 1.67 |
| 92 | Ромодановский Константин Олегович | 2.24 | 2.21 | 1.94 | 2.28 |
| 93-94 | Казьмин Андрей Ильич | 2.23 | 2.50 | 2.27 | 2.00 |
| 93-94 | Соколов Александр Сергевич | 2.23 | 2.03 | 1.90 | 1.98 |
| 95 | Исхаков Камиль Шамильевич | 2.18 | 2.23 | 2.07 | 1.77 |
| 96 | Шпак Георгий Иванович | 2.17 | 2.09 | 1.30 | 1.47 |
| 97 | Улюкаев Алексей Валентинович | 2.16 | 1.90 | 1.86 | 1.76 |
| 98-99 | Маргелов Михаил Витальевич | 2.15 | 2.00 | 1.99 | 2.06 |
| 98-99 | Рогозин Дмитрий Олегович | 2.15 | 2.39 | 1.82 | 2.36 |
| 100 | Лебедев Вячеслав Михайлович | 2.14 | 2.21 | 2.03 | 2.24 |
28 апреля 2006 г.