Ниже приводятся результаты последнего опроса, проведенного Центром исследований общественного мнения «Глас народа» по заказу «Независимой газеты» с помощью экспертов из 13 крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока, представляющих все важнейшие регионы страны.
Рейтинг 100 российских политиков, оказавших наиболее сильное влияние на политический процесс в марте, составлен по оценкам московских экспертов. Наряду с этим приводятся средние баллы, полученные политиками из первой сотни в 12-ти других российских городах в целом. Для сравнения в обоих случаях даны также оценки за предыдущий месяц.
Место/ранг в Москве | Фамилия, имя, отчество | Средний балл в Москве | Средний балл в регионах |
| март | февраль | март | февраль |
| 1 | Путин Владимир Владимирович | 7.45 | 7.71 | 6.62 | 6.99 |
| 2 | Фрадков Михаил Ефимович | 5.55 | 5.22 | 4.03 | 4.07 |
| 3 | Сурков Владислав Юрьевич | 5.33 | 5.14 | 3.48 | 3.56 |
| 4 | Греф Герман Оскарович | 5.29 | 5.45 | 3.83 | 3.76 |
| 5 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 5.17 | 5.24 | 4.15 | 4.23 |
| 6 | Кудрин Алексей Леонидович | 5.07 | 5.41 | 3.65 | 3.81 |
| 7 | Иванов Сергей Борисович | 4.90 | 4.82 | 3.86 | 4.22 |
| 8 | Патрушев Николай Платонович | 4.61 | 4.64 | 3.43 | 3.44 |
| 9 | Лужков Юрий Михайлович | 4.60 | 4.68 | 3.72 | 3.71 |
| 10 | Абрамович Роман Аркадьевич | 4.59 | 4.27 | 3.02 | 3.39 |
| 11 | Сечин Игорь Иванович | 4.43 | 4.78 | 2.61 | 3.08 |
| 12 | Алекперов Вагит Юсуфович | 4.24 | 4.29 | 2.73 | 3.08 |
| 13 | Зурабов Михаил Юрьевич | 4.17 | 4.54 | 3.18 | 3.37 |
| 14 | Чубайс Анатолий Борисович | 4.05 | 4.41 | 3.19 | 3.65 |
| 15-16 | Дерипаска Олег Владимирович | 4.02 | 4.29 | 2.34 | 2.69 |
| 15-16 | Миллер Алексей Борисович | 4.02 | 4.18 | 3.45 | 3.59 |
| 17 | Алексий II | 4.00 | 4.50 | 3.35 | 3.44 |
| 18 | Устинов Владимир Васильевич | 3.81 | 4.08 | 2.83 | 2.96 |
| 19 | Жуков Александр Дмитриевич | 3.79 | 4.16 | 3.09 | 3.31 |
| 20 | Христенко Виктор Борисович | 3.78 | 3.59 | 2.89 | 2.75 |
| 21 | Грызлов Борис Вячеславович | 3.76 | 4.18 | 3.00 | 3.23 |
| 22 | Лавров Сергей Викторович | 3.69 | 4.18 | 3.75 | 3.71 |
| 23 | Потанин Владимир Олегович | 3.68 | 3.59 | 2.53 | 2.74 |
| 24 | Фридман Михаил Маратович | 3.65 | 3.75 | 2.46 | 2.78 |
| 25-26 | Козак Дмитрий Николаевич | 3.64 | 3.47 | 2.68 | 2.66 |
| 25-26 | Шойгу Сергей Кужугетович | 3.64 | 3.62 | 3.04 | 3.37 |
| 27 | Собянин Сергей Семенович | 3.54 | 3.72 | 2.77 | 2.96 |
| 28 | Нургалиев Рашид Гумарович | 3.52 | 3.46 | 3.06 | 3.15 |
| 29 | Богданчиков Сергей Михайлович | 3.49 | 3.17 | 1.93 | 2.31 |
| 30 | Авен Петр Олегович | 3.46 | 3.17 | 2.10 | 2.38 |
| 31 | Иванов Виктор Петрович | 3.44 | 3.59 | 2.18 | 2.21 |
| 32 | Шувалов Игорь Иванович | 3.38 | 3.54 | 2.03 | 2.12 |
| 33 | Кожин Владимир Игоревич | 3.33 | 3.15 | 2.13 | 2.19 |
| 34 | Зюганов Геннадий Андреевич | 3.29 | 3.30 | 2.24 | 1.96 |
| 35 | Вексельберг Виктор Феликсович | 3.28 | 2.92 | 2.20 | 2.21 |
| 36 | Шаймиев Минтимер Шарипович | 3.27 | 2.94 | 2.64 | 3.05 |
| 37-38 | Вайншток Семен Михайлович | 3.20 | 2.97 | 2.36 | 2.18 |
| 37-38 | Кириенко Сергей Владиленович | 3.20 | 2.94 | 2.56 | 2.30 |
| 39 | Матвиенко Валентина Ивановна | 3.19 | 3.47 | 2.77 | 3.08 |
| 40 | Гордеев Алексей Васильевич | 3.17 | 3.32 | 2.81 | 2.67 |
| 41 | Евтушенков Владимир Петрович | 3.15 | 3.39 | 1.90 | 1.81 |
| 42 | Игнатьев Сергей Михайлович | 3.11 | 2.61 | 2.35 | 2.45 |
| 43 | Якунин Владимир Иванович | 3.10 | 2.97 | 2.34 | 2.48 |
| 44 | Березовский Борис Абрамович | 3.08 | 3.00 | 2.78 | 2.49 |
| 45-47 | Жириновский Владимир Вольфович | 3.05 | 3.03 | 2.92 | 2.86 |
| 45-47 | Кадыров Рамзан Ахматович | 3.05 | 3.03 | 2.52 | 2.56 |
| 45-47 | Рейман Леонид Додонжонович | 3.05 | 3.11 | 2.47 | 2.32 |
| 48 | Хлопонин Александр Геннадиевич | 2.95 | 2.61 | 2.32 | 2.27 |
| 49 | Ткачев Александр Николаевич | 2.93 | 3.00 | 2.20 | 2.04 |
| 50 | Фурсенко Андрей Александрович | 2.90 | 3.24 | 2.71 | 2.61 |
| 51 | Миронов Сергей Михайлович | 2.88 | 3.13 | 2.61 | 2.66 |
| 52 | Вешняков Александр Альбертович | 2.83 | 3.14 | 2.94 | 2.41 |
| 53 | Абрамов Александр Сергеевич | 2.80 | 3.06 | 2.17 | 1.96 |
| 54-56 | Мордашов Алексей Александрович | 2.78 | 3.00 | 1.98 | 2.17 |
| 54-56 | Приходько Сергей Эдуардович | 2.78 | 2.83 | 1.66 | 1.66 |
| 54-56 | Швыдкой Михаил Ефимович | 2.78 | 2.78 | 2.27 | 2.36 |
| 57 | Лисин Владимир Сергеевич | 2.73 | 3.03 | 1.99 | 1.99 |
| 58 | Зорькин Валерий Дмитриевич | 2.71 | 2.75 | 2.63 | 2.35 |
| 59 | Степашин Сергей Вадимович | 2.66 | 2.66 | 2.40 | 2.72 |
| 60 | Шохин Александр Николаевич | 2.65 | 2.63 | 1.98 | 1.74 |
| 61 | Мамут Александр Леонидович | 2.62 | 2.36 | 1.66 | 1.82 |
| 62 | Трутнев Юрий Петрович | 2.61 | 2.89 | 2.37 | 2.33 |
| 63 | Примаков Евгений Максимович | 2.60 | 2.29 | 2.46 | 2.34 |
| 64-66 | Добродеев Олег Борисович | 2.59 | 3.08 | 2.21 | 2.21 |
| 64-66 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 2.59 | 2.62 | 1.75 | 1.98 |
| 64-66 | Ресин Владимир Иосифович | 2.59 | 2.63 | 1.65 | 1.79 |
| 67 | Боос Георгий Валентинович | 2.58 | 2.74 | 2.12 | 2.12 |
| 68 | Богданов Владимир Леонидович | 2.56 | 2.38 | 1.82 | 1.98 |
| 69-72 | Алешин Борис Сергеевич | 2.50 | 2.58 | 2.02 | 2.07 |
| 69-72 | Громов Борис Всеволодович | 2.50 | 2.75 | 2.34 | 2.58 |
| 69-72 | Казьмин Андрей Ильич | 2.50 | 2.36 | 2.00 | 2.22 |
| 69-72 | Черкесов Виктор Васильевич | 2.50 | 2.54 | 1.96 | 2.08 |
| 73 | Балуевский Юрий Николаевич | 2.44 | 2.29 | 2.24 | 2.41 |
| 74 | Чайка Юрий Яковлевич | 2.41 | 2.61 | 2.32 | 2.15 |
| 75 | Павловский Глеб Олегович | 2.40 | 2.42 | 2.46 | 2.51 |
| 76-77 | Рахимов Муртаза Губайдуллович | 2.39 | 2.63 | 2.07 | 2.32 |
| 76-77 | Рогозин Дмитрий Олегович | 2.39 | 2.37 | 2.36 | 2.41 |
| 78-80 | Велихов Евгений Павлович | 2.35 | 2.59 | 2.09 | 2.12 |
| 78-80 | Ельцин Борис Николаевич | 2.35 | 2.46 | 1.74 | 1.90 |
| 78-80 | Тулеев Амангельды Молдагазыевич | 2.35 | 2.22 | 2.15 | 2.36 |
| 81 | Левитин Игорь Евгеньевич | 2.33 | 2.43 | 2.28 | 2.23 |
| 82 | Зубков Виктор Алексеевич | 2.32 | 2.55 | 1.74 | 1.99 |
| 83-84 | Громов Алексей Алексеевич | 2.31 | 2.50 | 1.77 | 1.96 |
| 83-84 | Гуцериев Михаил Сафарбекович | 2.31 | 2.38 | 1.62 | 1.87 |
| 85 | Иванов Игорь Сергеевич | 2.27 | 2.51 | 2.32 | 2.41 |
| 86 | Слиска Любовь Константиновна | 2.26 | 2.55 | 2.03 | 2.25 |
| 87-88 | Исхаков Камиль Шамильевич | 2.23 | 2.28 | 1.77 | 1.91 |
| 87-88 | Лебедев Сергей Николаевич | 2.23 | 2.19 | 1.96 | 2.32 |
| 89 | Торлопов Владимир Александрович | 2.22 | 2.33 | 1.34 | 1.43 |
| 90-91 | Лебедев Вячеслав Михайлович | 2.21 | 2.47 | 2.24 | 1.98 |
| 90-91 | Ромодановский Константин Олегович | 2.21 | 1.94 | 2.28 | 1.50 |
| 92 | Ходорковский Михаил Борисович | 2.20 | 2.11 | 2.16 | 2.34 |
| 93-95 | Володин Вячеслав Викторович | 2.17 | 2.39 | 2.06 | 2.01 |
| 93-95 | Иванов Антон Александрович | 2.17 | 1.93 | 1.52 | 1.57 |
| 93-95 | Касьянов Михаил Михайлович | 2.17 | 1.81 | 1.83 | 1.78 |
| 96 | Ишаев Виктор Иванович | 2.10 | 1.87 | 1.81 | 1.73 |
| 97 | Шпак Георгий Иванович | 2.09 | - | 1.47 | - |
| 98 | Нарышкин Сергей Евгеньевич | 2.08 | 2.30 | 1.86 | 1.67 |
| 99-100 | Гайнутдин Равиль | 2.07 | 2.11 | 2.23 | 2.37 |
| 99-100 | Морозов Олег Викторович | 2.07 | 2.17 | 2.11 | 2.09 |
28 марта 2006 г.