Рейтинг 100 российских политиков, оказавших наиболее сильное влияние на политический процесс в ноябре, составлен по оценкам московских экспертов. Наряду с этим приводятся средние баллы, полученные политиками из первой сотни в 12-ти других российских городах в целом. Для сравнения в обоих случаях даны также оценки за предыдущий месяц.
Место/ранг в Москве | Фамилия, имя, отчество | Средний балл в Москве | Средний балл в регионах |
| ноябрь | октябрь | ноябрь | октябрь |
| 1 | Путин Владимир Владимирович | 7.89 | 7.29 | 6.78 | 6.76 |
| 2 | Фрадков Михаил Ефимович | 5.73 | 5.14 | 4.25 | 3.94 |
| 3 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 5.70 | 5.54 | 4.61 | 4.21 |
| 4 | Кудрин Алексей Леонидович | 5.36 | 5.09 | 3.78 | 3.61 |
| 5 | Иванов Сергей Борисович | 5.28 | 5.17 | 3.99 | 3.90 |
| 6 | Греф Герман Оскарович | 5.11 | 4.94 | 3.65 | 3.58 |
| 7 | Лужков Юрий Михайлович | 4.84 | 4.69 | 3.62 | 3.63 |
| 8 | Сурков Владислав Юрьевич | 4.76 | 4.89 | 3.47 | 3.37 |
| 9 | Сечин Игорь Иванович | 4.53 | 4.38 | 2.69 | 2.62 |
| 10 | Патрушев Николай Платонович | 4.50 | 4.29 | 3.67 | 3.51 |
| 11 | Абрамович Роман Аркадьевич | 4.42 | 4.09 | 3.43 | 3.44 |
| 12 | Лавров Сергей Викторович | 4.22 | 4.23 | 3.62 | 3.93 |
| 13 | Жуков Александр Дмитриевич | 4.11 | 3.74 | 3.18 | 2.92 |
| 14 | Миронов Сергей Михайлович | 4.08 | 4.26 | 3.36 | 3.46 |
| 15-17 | Алекперов Вагит Юсуфович | 4.03 | 3.91 | 2.83 | 2.82 |
| 15-17 | Грызлов Борис Вячеславович | 4.03 | 4.09 | 3.34 | 3.29 |
| 15-17 | Зурабов Михаил Юрьевич | 4.03 | 3.91 | 3.28 | 3.08 |
| 18 | Миллер Алексей Борисович | 4.00 | 3.71 | 3.41 | 3.45 |
| 19 | Дерипаска Олег Владимирович | 3.92 | 4.09 | 2.63 | 2.73 |
| 20 | Собянин Сергей Семенович | 3.89 | 3.71 | 3.19 | 2.95 |
| 21 | Козак Дмитрий Николаевич | 3.81 | 4.06 | 2.99 | 2.97 |
| 22 | Алексий II | 3.78 | 3.54 | 3.55 | 3.58 |
| 23 | Богданчиков Сергей Михайлович | 3.71 | 3.63 | 2.56 | 2.22 |
| 24 | Фридман Михаил Маратович | 3.69 | 3.65 | 2.25 | 2.37 |
| 25 | Нургалиев Рашид Гумарович | 3.68 | 3.26 | 3.55 | 3.32 |
| 26-27 | Потанин Владимир Олегович | 3.58 | 3.65 | 2.84 | 2.68 |
| 26-27 | Христенко Виктор Борисович | 3.58 | 3.32 | 2.61 | 2.57 |
| 28 | Якунин Владимир Иванович | 3.51 | 3.49 | 2.80 | 2.57 |
| 29 | Чубайс Анатолий Борисович | 3.39 | 3.49 | 3.34 | 3.28 |
| 30 | Матвиенко Валентина Ивановна | 3.35 | 3.37 | 2.91 | 3.03 |
| 31 | Чайка Юрий Яковлевич | 3.31 | 3.21 | 3.14 | 2.98 |
| 32 | Шойгу Сергей Кужугетович | 3.30 | 3.50 | 3.16 | 3.05 |
| 33 | Зюганов Геннадий Андреевич | 3.28 | 3.43 | 2.03 | 2.25 |
| 34 | Мордашов Алексей Александрович | 3.20 | 3.03 | 2.24 | 2.14 |
| 35 | Вексельберг Виктор Феликсович | 3.17 | 3.62 | 2.59 | 2.54 |
| 36 | Иванов Виктор Петрович | 3.15 | 3.38 | 2.35 | 2.11 |
| 37-38 | Вайншток Семен Михайлович | 3.09 | 3.26 | 2.62 | 2.42 |
| 37-38 | Трутнев Юрий Петрович | 3.09 | 3.03 | 2.51 | 2.25 |
| 39 | Кожин Владимир Игоревич | 3.08 | 3.15 | 2.24 | 2.43 |
| 40 | Шаймиев Минтимер Шарипович | 3.06 | 2.88 | 2.73 | 2.75 |
| 41 | Вешняков Александр Альбертович | 3.05 | 3.06 | 2.53 | 2.82 |
| 42 | Приходько Сергей Эдуардович | 3.03 | 2.85 | 2.09 | 1.88 |
| 43 | Гордеев Алексей Васильевич | 3.00 | 3.20 | 2.68 | 2.86 |
| 44-46 | Авен Петр Олегович | 2.97 | 2.94 | 2.28 | 2.28 |
| 44-46 | Игнатьев Сергей Михайлович | 2.97 | 2.85 | 2.38 | 2.72 |
| 44-46 | Шувалов Игорь Иванович | 2.97 | 2.91 | 2.17 | 2.26 |
| 47 | Степашин Сергей Вадимович | 2.89 | 3.03 | 2.97 | 2.80 |
| 48 | Абрамов Александр Сергеевич | 2.88 | 3.17 | 2.12 | 2.16 |
| 49 | Жириновский Владимир Вольфович | 2.84 | 3.26 | 2.63 | 2.62 |
| 50 | Рейман Леонид Додонжонович | 2.83 | 2.74 | 2.32 | 2.40 |
| 51 | Кирилл митрополит | 2.81 | 3.29 | 2.72 | 2.83 |
| 52 | Кадыров Рамзан Ахматович | 2.76 | 3.26 | 2.63 | 2.85 |
| 53 | Иванов Игорь Сергеевич | 2.75 | 2.82 | 2.43 | 2.12 |
| 54-55 | Евтушенков Владимир Петрович | 2.73 | 3.11 | 2.14 | 2.16 |
| 54-55 | Примаков Евгений Максимович | 2.73 | 2.34 | 2.18 | 2.22 |
| 56-57 | Ресин Владимир Иосифович | 2.71 | 2.83 | 1.72 | 1.87 |
| 56-57 | Черкесов Виктор Васильевич | 2.71 | 2.56 | 2.20 | 2.07 |
| 58 | Фурсенко Андрей Александрович | 2.69 | 3.06 | 2.48 | 2.46 |
| 59-60 | Богданов Владимир Леонидович | 2.64 | 2.81 | 2.06 | 2.01 |
| 59-60 | Кириенко Сергей Владиленович | 2.64 | 2.68 | 2.43 | 2.24 |
| 61-62 | Громов Борис Всеволодович | 2.61 | 2.62 | 2.42 | 2.36 |
| 61-62 | Добродеев Олег Борисович | 2.61 | 2.54 | 2.11 | 1.92 |
| 63 | Володин Вячеслав Викторович | 2.57 | 2.57 | 2.15 | 2.18 |
| 64-65 | Громов Алексей Алексеевич | 2.54 | 2.52 | 2.05 | 1.92 |
| 64-65 | Хлопонин Александр Геннадиевич | 2.54 | 2.70 | 2.30 | 2.24 |
| 66 | Левитин Игорь Евгеньевич | 2.50 | 3.03 | 2.48 | 2.60 |
| 67-69 | Митволь Олег Львович | 2.49 | 2.59 | 2.34 | 2.38 |
| 67-69 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 2.49 | 2.63 | 2.10 | 1.82 |
| 67-69 | Слиска Любовь Константиновна | 2.49 | 2.00 | 2.42 | 2.09 |
| 70 | Лисин Владимир Сергеевич | 2.47 | 2.71 | 2.02 | 1.88 |
| 71 | Рахимов Муртаза Губайдуллович | 2.43 | 2.86 | 2.52 | 2.80 |
| 72 | Волошин Александр Стальевич | 2.42 | 2.18 | 1.95 | 1.65 |
| 73 | Дарькин Сергей Михайлович | 2.39 | 2.26 | 1.87 | 1.76 |
| 74 | Зорькин Валерий Дмитриевич | 2.34 | 2.36 | 2.29 | 2.23 |
| 75-76 | Балуевский Юрий Николаевич | 2.33 | 2.63 | 2.21 | 2.42 |
| 75-76 | Березовский Борис Абрамович | 2.33 | 2.28 | 1.91 | 2.19 |
| 77-79 | Боос Георгий Валентинович | 2.31 | 2.43 | 2.03 | 2.09 |
| 77-79 | Гуцериев Михаил Сафарбекович | 2.31 | 2.40 | 1.67 | 1.70 |
| 77-79 | Шохин Александр Николаевич | 2.31 | 2.24 | 1.87 | 2.01 |
| 80 | Ромодановский Константин Олегович | 2.29 | 2.28 | 1.98 | 1.89 |
| 81 | Швыдкой Михаил Ефимович | 2.27 | 2.44 | 2.07 | 2.04 |
| 82 | Казьмин Андрей Ильич | 2.26 | 2.56 | 2.14 | 2.14 |
| 83-84 | Мамут Александр Леонидович | 2.24 | 2.42 | 2.10 | 1.90 |
| 83-84 | Устинов Владимир Васильевич | 2.24 | 2.31 | 2.14 | 2.26 |
| 85-86 | Иванов Антон Александрович | 2.22 | 2.11 | 1.60 | 1.77 |
| 85-86 | Торлопов Владимир Александрович | 2.22 | 2.29 | 1.37 | 1.39 |
| 87 | Ткачев Александр Николаевич | 2.14 | 2.82 | 2.39 | 2.36 |
| 88 | Лебедев Вячеслав Михайлович | 2.12 | 2.00 | 2.12 | 2.06 |
| 89-90 | Артемьев Игорь Юрьевич | 2.11 | 2.15 | 2.07 | 1.90 |
| 89-90 | Яковлев Владимир Анатольевич | 2.11 | 1.91 | 1.92 | 2.11 |
| 91 | Зубков Виктор Алексеевич | 2.09 | 2.38 | 1.83 | 1.67 |
| 92-93 | Алешин Борис Сергеевич | 2.08 | 2.33 | 1.94 | 1.88 |
| 92-93 | Морозов Олег Викторович | 2.08 | 2.46 | 2.03 | 2.19 |
| 94-95 | Вьюгин Олег Вячеславович | 2.06 | 1.97 | 1.65 | 1.76 |
| 94-95 | Исхаков Камиль Шамильевич | 2.06 | 2.44 | 2.11 | 1.96 |
| 96-98 | Клебанов Илья Иосифович | 2.00 | 2.52 | 1.66 | 1.81 |
| 96-98 | Лебедев Сергей Николаевич | 2.00 | 2.28 | 2.46 | 2.21 |
| 96-98 | Россель Эдуард Эргартович | 2.00 | 2.20 | 1.91 | 1.83 |
| 99-101 | Лебедев Александр Евгеньевич | 1.97 | 2.21 | 1.42 | 1.46 |
| 99-101 | Ястржембский Сергей Владимирович | 1.97 | 1.88 | 1.68 | 1.46 |
| 99-101 | Нарышкин Сергей Евгеньевич | 1.97 | 1.86 | 1.68 | 1.72 |
27 ноября 2006 г.